

皮膚ITA黑色素指數MI和紅斑指數色差儀PS02發布
在美容院、護膚研發實驗室、科學測評創作者的工作流里,“..NR110色差儀高精度測量和智能分析lab色度
高精度測量 + 智能分析:NR110 色差儀如何實現 Lab 值精準..食用油色度測試儀選購指南
一、產品定位TS4010 是三恩時分光色度儀,專為各類液體色澤..石材行業色差儀如何選購?
石材行業色差儀如何選購??天然石材是家裝、工裝、市政項目..塑膠行業色差儀選購指南之CR9分光色差儀
塑膠制品顏色標準化:以 3nh 三恩時 CR9 分光色差儀前置管..涂料行業中經濟型色差儀選擇NR110色差儀
從實驗室到生產線:色差儀在涂料行業的全流程應用?涂料生產..印刷行業YD5010色差儀解決批次色差經濟方案
印刷行業必看:色差儀如何避免批次間色彩偏差|YD5010 分光..化妝品行業非接觸式色差儀選購指南
化妝品顏色一致性難題如何破解?3nh YL4568L 非接觸式分光..NR20XE色差儀在食品新鮮度檢測中的應用
食品顏色管理新趨勢:色差儀在食品新鮮度檢測中的應用,NR2..汽車車身色差控制測色儀選購指南
汽車制造中的 “色彩密碼”:色差儀如何確保車身顏色零誤差..
關于美能達CR10色差儀,我們不陌生。伴隨著我們中小型工廠走過了很多年風風雨雨,精度雖然不高;但在本身對顏色要求不是特別高得領域應用廣泛;隨著技術得越來越成熟及相關市場得發展,CR10已經有了能夠代替的色差儀;功能更多,數據更準,價格更低。
詳細可以對比技術參數:
CR10色差儀技術參數:
品牌 | 日本柯尼卡美能達KONICA MINOLTA |
型號 | CR10 |
結構設計 | 手持式 |
光學結構 | 8°/d (8°照明/漫射受光) |
鏡面光成分 | SCI |
照明光源 | D65 |
測量口徑 | 約Φ8mm |
顯示內容 | ?(L*a*b*),?(L*C*h),?E*ab |
測量范圍 | L*:10-100 |
觀察角度 | CIE 10°標準觀察者 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內(條件:測量白色校正板) |
測量間隔 | 約1秒 |
存儲器 | 標準色一組,測量輸入 |
電源 | 5號電池(×4)或專用電源適配器 |
電池特性 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
標準配件 | 軟包CR-A68,保護蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號電池×4 |
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75 |
替代款TS7010技術參數,實在是驚艷四座:


| 產品型號 | TS7010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業準確色差控制 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 分光方式 | 平面光柵分光 |
| 感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
| 測量波長范圍 | 400~700nm |
| 波長間隔 | / |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶*1個特定波長處反射率(默認550nm) |
| 測量口徑 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| 其它色度指標 | / |
| 觀察者角度 | 10° |
| 觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
| 顯示 | 反射率(用戶*1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 顯示精度 | 0.1 |
| 測量時間 | 約1.5s |
| 重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩定片定位 |
| 尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
| 重量 | 約460g |
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內6000次測量 |
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
| 存儲數據 | 標樣500條,試樣10000條 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑 |
| 可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |
| 注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
TS7010是分光型的色差儀,可以保存多組數據,全光譜LED光源更耐用,燈泡使用五年以上;整機至少十年以上;價格也更低廉,只有CR10老款色差計價格的一半左右;歡迎來電咨詢我們了解更多產品型號技術參數及價格。
手機網站

微信號碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區 珠江南路1083號1幢7樓
聯系人:伍錫斌先生(經理)
微信帳號:leon66668888